new FdTube(viewer, id)
Parameters:
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| viewer | Freedo.Viewer | |
| id | string | |
| opt.positions | Array.<Freedo.Cartesian3> | 路线关键点,没有指定时启用手动选点 | 
| opt.shapeType | string | 截面形状,目前支持['circle'|'semicircle'|'triangle'|'pentagram'|'square'|'panel'], 圆形、半圆、三角形、五角星、正方形、面 | 
| opt.shapeRate | number | 截面特征点插值密度,指定截面形状为圆或者半圆时才生效 | 
| opt.shape | Array.<Freedo.Cartesian3> | 截面特征点,如果指定了截面形状则会忽略这个参数 | 
| opt.thick | number | 管道厚度 | 
| opt.stroke | number | 管道半径, 如果指定了shape则可忽略这个参数 | 
| opt.color | Freedo.Color | 管道颜色,如果指定了纹理图片则颜色设置无效,默认Freedo.Color.YELLOW | 
| opt.closeColor | Freedo.Color | 带厚度管道闭合面的颜色,默认Freedo.Color.YELLOW | 
| opt.image | string | 管道纹理图片路径 | 
| opt.loop | boolean | number | 纹理循环播放频率,默认为false | 
| opt.rate | number | 管道转弯时插值的密度,默认36 | 
| opt.smooth | number | 管道转弯半径系数,默认1.5,转弯半径为管道总宽度一半乘以该系数 | 
| opt.showDebugWireframe | number | 是否显示线框结构 | 
| opt.offsetHeight | number | 手动绘制时的偏移高度,默认为0.1 | 
Members
- 
    option
- 
    
    获取实体的属性数据 
Methods
- 
    buildPrimitive(closeColor, f64pts, idx, normal, st)
- 
    
    构建primitive Parameters:Name Type Description closeColorFreedo.Color 颜色 f64pts* 顶点 idx* 三角索引 normal* 法向量 st* 纹理坐标 
- 
    buildShape(type, center, stroke, v, rate)
- 
    
    构建类型 Parameters:Name Type Default Description type* center* stroke* v* rate* 36 
- 
    buildTube(opt)
- 
    
    构建管道 Parameters:Name Type Description optObject 
- 
    close(closeColor, len)
- 
    
    闭合不带厚度的管道 Parameters:Name Type Description closeColor* len* 
- 
    closeSectionIdx(len)
- 
    
    计算闭合截面三角索引 Parameters:Name Type Description lenNumber //截面关键点长度 
- 
    closeTube(closeColor, len)
- 
    
    闭合带厚度的管道 Parameters:Name Type Description closeColorFreedo.Color 颜色 lennumber 截面特征点数量 
- 
    on(listener [, scope])
- 
    
    注册事件捕捉 Parameters:Name Type Argument Description listenerFdModel.FdModelManager~FdModelManagerCallback 当有事件触发时被执行的函数。 scopeObject <optional> 
 listener函数执行时的绑定的对象。 Returns:返回一个函数,调用该函数可以取消监听。 - Type
- Freedo.Event~RemoveCallback